Übersicht Bewegungschallenge und Sport
Hier eine Übersicht der Tages-Kilometer und wie weit ich in meinem Ziel bin!
Hallo ihr Lieben,
hier findet ihr die Übersicht zu meiner aktuellen Challenge 222km zu Fuß im August! Zusätzlich trag ich hier mal mit ein, was ich sonst so gemacht habe.
Letzte Aktualisierung: 19.08.16, 09:30Uhr
Tag |
Challenge km |
Summe Challenge km |
Schwim- men min |
Summe Schwim- men min | Radeln km | Summe Radeln km | Sworkit Trainer min | Summe Sworkit min |
1. | 6,39 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2. | 1,42 | 7,81 | 0 | 0 | 2,99 | 2,99 | 0 | 10 |
3. | 3,04 | 10,85 | 0 | 0 | 18,71 | 21,70 | 14 | 24 |
4. | 2,72 | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 21,70 | 20 | 44 |
5. | 2,35 | 15,92 | 40 | 40 | 0 | 21,70 | 0 | 44 |
6. | 15,59 | 31,51 | 60 | 100 | 0 | 21,70 | 0 | 44 |
7. | 8,24 | 39,75 | 30 | 130 | 0 | 21,70 | 0 | 44 |
8. | 4,71 | 44,46 | 0 | 130 | 30,87 | 52,57 | 20 | 64 |
9 | 5,19 | 49,65 | 0 | 130 | 0 | 52,57 | 5 | 69 |
10. | 7,45 | 57,10 | 60 | 190 | 0 | 52,57 | 0 | 69 |
11. | 5,67 | 62,77 | 0 | 190 | 0 | 52,57 | 31 | 100 |
12. | 2,00 | 64,77 | 0 | 190 | 0 | 52,57 | 0 | 100 |
13. | 15,55 | 80,32 | 0 | 190 | 0 | 52,57 | 0 | 100 |
14. | 3,06 | 83,38 | 60 | 250 | 21,00 | 73,57 | 0 | 100 |
15. | 15,02 | 98,40 | 120 | 370 | 0 | 73,57 | 0 | 100 |
16. | 5,71 | 104,11 | 0 | 370 | 0 | 73,57 | 15 | 115 |
17. | 6,56 | 110,67 | 0 | 370 | 0 | 73,57 | 30 | 145 |
18. | 8,56 | 119,23 | 0 | 370 | 0 | 73,57 | 0 | 145 |
19. | 6,34 | 125,57 | 0 | 370 | 0 | 73,57 | 0 | 145 |
20. | 5,89 | 131,46 | 0 | 370 | 0 | 73,57 | 0 | 145 |
21. | 2,34 | 133,80 | 180 | 550 | 0 | 73,57 | 0 | 145 |
22. | 3,56 | 137,36 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 30 | 175 |
23.* | 9,56 | 146,92 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 25 | 200 |
24. | 11,27 | 158,19 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 35 | 235 |
25. | 6,52 | 164,44 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 15 | 250 |
26. | 9,81 | 174,25 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 30 | 280 |
27. | 11,23 | 185,48 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 0 | 280 |
28. | 8,67 | 194,15 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 0 | 280 |
29. | 6,78 | 200,93 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 30 | 310 |
30. | 10,42 | 211,17 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 25 | 335 |
31. | 11,45 | 222,62 | 0 | 550 | 0 | 73,57 | 35 | 370 |
Ziel: 222km, 540min Schwimmen, 50km Radeln, 310min Sworkit
* Ab hier Schätznug auf der Grundlage verschiedener Apps, da ich mein Fitness-Armband aufgrund des vergessenen Ladekabels nicht hatte
Aktuelle Statistik nach Tag 15
Vergangene Zeit | Gehen | Radeln | Schwimmen | Sworkit | Gesamt |
48,4% der Zeit ist abgelaufen | 44,3% des Ziels wurden erreicht | 100% des Ziels wurden erreicht | 68,5% des Ziels wurden erreicht | 32,2% des Ziels wurden erreicht | 61,3% der Ziele wurden erreicht |